← Negocio
💧 Previsión de tesorería a 13 semanas
Cobros
£253,000
Total 13 semanas
Pagos
£216,000
Total 13 semanas
Saldo final
£87,000
Cierre de la semana 13
Saldo mínimo
£56,000
Cierre de la semana 8
Saldo de caja al cierre de cada semana
Cobros y pagos de cada semana, por línea
Semana a semana
Puedes sobrescribir cualquier celda — un cobro que se retrasa, un pago puntual.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo inicial | £50,000 | £65,000 | £68,000 | £87,000 | £62,000 | £77,000 | £80,000 | £81,000 | £56,000 | £75,000 | £74,000 | £93,000 | £96,000 | |
| Cobros | ||||||||||||||
| Ventas (cobros a clientes) | £247,000 | |||||||||||||
| Otros ingresos | £6,000 | |||||||||||||
| Total cobros | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £21,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £21,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £19,000 | £21,000 | £253,000 |
| Pagos | ||||||||||||||
| Remesas de pago a proveedores | £96,000 | |||||||||||||
| Nóminas | £90,000 | |||||||||||||
| Impuestos | £18,000 | |||||||||||||
| Domiciliaciones | £12,000 | |||||||||||||
| Total pagos | £4,000 | £16,000 | £0 | £46,000 | £4,000 | £16,000 | £18,000 | £46,000 | £0 | £20,000 | £0 | £16,000 | £30,000 | £216,000 |
| Flujo neto | +£15,000 | +£3,000 | +£19,000 | −£25,000 | +£15,000 | +£3,000 | +£1,000 | −£25,000 | +£19,000 | −£1,000 | +£19,000 | +£3,000 | −£9,000 | +£37,000 |
| Saldo final | £65,000 | £68,000 | £87,000 | £62,000 | £77,000 | £80,000 | £81,000 | £56,000 | £75,000 | £74,000 | £93,000 | £96,000 | £87,000 | |
También puedes usar
Also try
Esta herramienta es solo para fines informativos y de planificación. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, fiscal ni legal. Consulta siempre a un profesional cualificado antes de tomar decisiones financieras.