← Herramientas
💰 Presupuesto Anual
Ingresos Totales
£1,200,000
2026
Beneficio Bruto
£720,000
60.0% margin
EBITDA
£360,000
30.0% margin
Beneficio Neto
£270,000
Bottom line
Ingresos y Beneficio Mensual
Márgenes Mensuales
Presupuesto Mensual
| Mes | Revenue | COGS | Gross Profit | OpEx | EBITDA | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| Feb | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| Mar | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| Apr | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| May | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| Jun | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| Jul | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| Aug | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| Sep | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| Oct | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| Nov | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| Dec | £100,000 | £40,000 | £60,000 | £30,000 | £30,000 | £22,500 |
| TOTAL | £1,200,000 | £480,000 | £720,000 | £360,000 | £360,000 | £270,000 |
También puedes usar
Also try
Esta herramienta es solo para fines informativos y de planificación. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, fiscal ni legal. Consulta siempre a un profesional cualificado antes de tomar decisiones financieras.