← Herramientas
💸 Presupuesto Personal
Ingresos Mensuales
£4,500
Todas las fuentes
Gastos Mensuales
£3,490
Todas las categorías
Ahorro Mensual
£1,010
Neto tras gastos
Tasa de Ahorro
22.4%
Objetivo: 20%+
Desglose del Gasto
Ingresos vs Gastos
Resumen Anual
Ingresos Anuales
£54,000
Gastos Anuales
£41,880
Ahorro Anual
£12,120
Tasa de Ahorro
22.4%
Desglose Detallado de Gastos
| Categoría | Concepto | Mensual | Anual | % del Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | Alquiler / Hipoteca | £1,200 | £14,400 | 34.4% |
| Alimentación | Supermercado | £400 | £4,800 | 11.5% |
| Transporte | Préstamo / Leasing coche | £300 | £3,600 | 8.6% |
| Finanzas | Transferencia a ahorros | £200 | £2,400 | 5.7% |
| Finanzas | Inversiones | £200 | £2,400 | 5.7% |
| Vivienda | Suministros | £150 | £1,800 | 4.3% |
| Transporte | Gasolina / Transporte público | £150 | £1,800 | 4.3% |
| Alimentación | Restaurantes | £150 | £1,800 | 4.3% |
| Transporte | Seguro del coche | £80 | £960 | 2.3% |
| Ocio | Aficiones | £80 | £960 | 2.3% |
| Personal | Ropa | £80 | £960 | 2.3% |
| Alimentación | Café / Snacks | £60 | £720 | 1.7% |
| Ocio | Eventos / Salidas | £60 | £720 | 1.7% |
| Vivienda | Seguro del hogar | £50 | £600 | 1.4% |
| Vivienda | Mantenimiento | £50 | £600 | 1.4% |
| Salud | Médico / Dental | £50 | £600 | 1.4% |
| Salud | Gimnasio / Deporte | £40 | £480 | 1.1% |
| Ocio | Suscripciones (Netflix etc.) | £40 | £480 | 1.1% |
| Personal | Cuidado personal | £40 | £480 | 1.1% |
| Transporte | Aparcamiento / Otros | £30 | £360 | 0.9% |
| Personal | Regalos / Donaciones | £30 | £360 | 0.9% |
| Educación | Cursos / Libros | £30 | £360 | 0.9% |
| Salud | Farmacia | £20 | £240 | 0.6% |
| Total Gastos | £3,490 | £41,880 | 100% | |
También puedes usar
Also try
Esta herramienta es solo para fines informativos y de planificación. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, fiscal ni legal. Consulta siempre a un profesional cualificado antes de tomar decisiones financieras.